name | upper_limit_raw | lower_limit_raw | coords_raw | lower_limit | upper_limit | coords | geometry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A9.1 AIRWAY | FL 195 | FL 90 | [47:15:18 N 008:58:21 E, 47:13:03 N 008:55:26 ... | 9000 | 19500 | [[47.25416666666667, 8.982777777777779], [47.2... | (POLYGON ((8.982777777777779 47.25416666666667... |
1 | A9.2 AIRWAY | FL 195 | FL 130 | [47:02:49 N 008:56:49 E, 46:52:13 N 008:58:16 ... | 13000 | 19500 | [[47.03388888888889, 8.94888888888889], [46.88... | (POLYGON ((8.94888888888889 47.03388888888889,... |
2 | Aiguilles Rouges 300m AGL | 3300F GND | GND | [45:55:20 N 006:50:06 E, 45:55:21 N 006:49:49 ... | 0 | 3300 | [[45.93194444444444, 6.847222222222222], [45.9... | (POLYGON ((6.847222222222222 45.93194444444444... |
3 | Alpen Mil off | FL 195 | FL 150 | [46:22:02 N 006:48:18 E, 46:31:43 N 007:03:52 ... | 15000 | 19500 | [[46.37277777777778, 6.8133333333333335], [46.... | (POLYGON ((6.813333333333333 46.37277777777778... |
4 | Alpen Mil on | FL 195 | FL 130 | [46:22:02 N 006:48:18 E, 46:31:43 N 007:03:52 ... | 13000 | 19500 | [[46.37277777777778, 6.8133333333333335], [46.... | (POLYGON ((6.813333333333333 46.37277777777778... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
147 | ZURICH 5 TMA 118.1 | FL 195 | 3500F MSL | [47:29:54 N 008:54:28 E, 47:26:19 N 008:53:32 ... | 3500 | 19500 | [[47.49138888888889, 8.915000000000001], [47.4... | (POLYGON ((8.915000000000001 47.49138888888889... |
148 | ZURICH 6 TMA 118.1 | FL 195 | 5500F MSL | [47:46:04 N 008:25:06 E, 47:43:28 N 008:18:17 ... | 5500 | 19500 | [[47.779444444444444, 8.42361111111111], [47.7... | (POLYGON ((8.423611111111111 47.77944444444444... |
149 | ZURICH 7 TMA 118.1 | FL 195 | 7500F MSL | [47:18:10 N 008:22:40 E, 47:13:56 N 008:25:55 ... | 7500 | 19500 | [[47.305, 8.372777777777777], [47.220277777777... | (POLYGON ((8.372777777777777 47.305, 8.4236111... |
150 | ZURICH 8 TMA 118.1 | FL 195 | 6500F MSL | [47:38:34 N 008:00:00 E, 47:34:34 N 007:59:59 ... | 6500 | 19500 | [[47.64388888888889, 8.0], [47.57611111111112,... | (POLYGON ((8 47.64388888888889, 7.999722222222... |
151 | ZURICH 9 TMA 118.1 | FL 195 | 7500F MSL | [47:51:45 N 008:46:30 E, 47:49:51 N 008:39:21 ... | 7500 | 19500 | [[47.86416666666667, 8.779444444444444], [47.8... | (POLYGON ((8.779444444444444 47.86416666666667... |
152 rows × 8 columns